CAS: | 25086-89-9 | 분자식: | (C6H9NO) n(C4H6O2)m |
---|---|---|---|
외모: | 흰색 또는 유백색 분말 | k 값: | 26-34 |
PH: | 4-7 | 수분: | 최대 5% |
강조하다: | 25086-89-9 필름 형성 물질,PVP VA64,VA55 비닐 아세테트 코폴리머 |
화장품 등급 필름 형성 물질 PVP VA64 코폴리머/ 경쟁력 있는 가격 백색 분말 코포비돈
화학적 설명
- 비닐피롤리돈/비닐아세테트 코폴리머 (단어: PVP/VA)
위명:코포비돈
CAS 번호25086-89-9
INCI 이름PVP/VA 코폴리머
분자 공식: (C6H9NO) n(C4H6O2)m
특징
- 흰색의 가루와 희미한 냄새가 나는 희미한 노란색 용액
- 물과 많은 유기 용매에 녹는
사양
부문 | K값 | 고체, % | 물, % | pH | VP+VAC, % |
PVP /VA64 파우더 | 26~34 | ≥95 | ≤5 | 4-7 | ≤0.1 |
PVP /VA64 E | 30~36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
PVP /VA64 W | 26~34 | 48-52 | 대략.50 | 5 ~ 7 | ≤0.1 |
PVP /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
PVP /VA55 E | 30~36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
PVP /VA37 E | 28 ~ 36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
PVP /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
PVP /VA73 E | 28 ~ 38 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
PVP /VA73 W | 24-32 | 48-52 | 대략.50 | 5 ~ 7 | ≤0.1 |
적용
--특히 에어로졸 헤어 스프레이, 펌프 스파리, 설정 로션, 설정 폼, 젤 및 헤어 백스;
포장 및 보관
- 파우더: 25/50 kg의 섬유 또는 플라스틱 드럼, PE 봉지로 내장;
- 용액: 50 kg의 플라스틱 드럼 또는 800/1,000 kg의 IBC
--실온에서 건조한 곳에 보관한다.