어떤 CAS: | 25249-54-1 | 어떤 EC: | 607-660-4 |
---|---|---|---|
MF: | C6H9NO | MW: | 111.14176 |
외모: | 흰색 분말 | 적용: | <i>Disintegrant ,Stabilizer for oral and topical suspensions;</i> <b>붕해제, 경구 및 국소 현탁액용 안정제;</b> <i>- |
포장: | 25kg/백 | 선행 시간: | 즉시 |
강조하다: | PVP 교차 결합 폴리비닐피롤리돈,25249 54 1 교차 결합 된 폴리 비닐 피롤리돈,6.18PH 분해 물질 |
백색 파우더 PVP 폴리비닐피롤리돈 분해 물질, 서스펜션 안정기
제품명: 폴리비닐피롤리돈 횡단 결합
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
외형: 흰색 분말
순도: 95%분
사양
항목 | 사양 | 결과 |
외모 | 흰색 분말 | 공무원 |
식별 A+B+C+D | 긍정적으로 | 공무원 |
수분 % | ≤ 50 | 2.89 |
용해성 성분 % | ≤1.0 | 0.18 |
1% 수분 용액의 PH | 5 ~ 7 | 6.18 |
흡수 효과 g/100g | >55 | 60 |
건조 손실 % | ≤ 50 | 2.9 |
중금속 ppm | ≤10 | <10 |
질소 % | 110.0-12.8 | 11.98 |
황산자연 % | ≤0.1 | 0.06 |
과산화물 (H2O2) ppm | ≤ 400 | < 400 |
불순물 A ppm | ≤10 | <10 |
불순물 B % | ≤3 | 3 |
전체 유산소 판 수 CFU/g | ≤100 | <100 |
황색 포도상구 CFU/g | 음 | 음 |
살모넬라 CFU/g | 음 | 음 |
파우도모나스 에어루기노사 CFU/g | 음 | 음 |
E.coli CFU/g | 음 | 음 |
결론 | 결과는 기업 표준에 부합합니다. |
응용 프로그램: 대장 분해 물질, 서스펜션 안정제, 탄닌 및 폴리페놀 복합 물질의 성분 복합 물질로 널리 사용됩니다. 2.용도 교차 결합 된 폴리 비닐 피로 리돈 (PVP-P) 은 페놀과 알칼로이드와 복합체를 형성합니다..