| 어떤 CAS: | 7786-30-3 | 어떤 EINEC: | 232-094-6 |
|---|---|---|---|
| MF: | Cl2Mg | MW: | 95.21 |
| 출현: | 백색 파우더 | 사용: | 제설제.산업.의료. |
| 패키지: | 25kg/백 | 순수성: | 99% |
| 강조하다: | 25mg/Kg NH 눈 녹기 물질,Cl2Mg MF 마그네슘 염화물 분말,7786-30-3 마그네슘 염화물 분말 |
||
M아그네슘C클로라이드 e MgCl2 분말 99%
•이름: 마그네슘 염화물
• 외모:백색 분말
•급: 산업급/의약품급/식품급
• 분자 공식:MgCl2
• HS 코드: 28273100
• EINECS: 232-094-6
CAS 코드: 7786-30-3
세부 사항
| 스펙트럼 | 분석 | 결과 |
| MgCl2.6H2O % | ≥99 | 99.6 |
| MgCl2 % | ≥46 | 46.2 |
| SO4 % | ≤0.10 | 0.045 |
| Ca2 % | ≤0.10 | 0.05 |
| % | ≤0.4 | 0.35 |
| 물에 녹지 않는 것 | ≤0.1 | 0.042 |
| 크로마 | ≤40 | <40 |
| Pb ((mg/kg) | ≤3.0 | 1.5 |
| as ((mg/kg) | ≤0.5 | <0.5 |
| NH ((mg/kg) | ≤50 | 25 |
응용: 눈 녹기 물질.산업.의료.
![]()